Отвод ТУ 102-488-05

Технические условия распространяются на детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов.

 

Детали и узлы трубопроводов предназначены линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.

 

Пример условного обозначения отвода штампосварного с углом поворота 90° с наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатического исполнения У:
Отвод ОКШ 90°-1020(16)-7,5-0,6-У ТУ 102-488-95

Условное давление, PN (Ру), МПа до 10,0
Условный диаметр, D, мм 325-1420 мм
Температура, t°C при монтаже при эксплуатации
до -60°С до -40°С
Угол, гр. До 426 530 и более
60°С 45°С
Радиус гиба, R 1,5; 2,0; 2,5; 3,5; 5,0 и 10,0 Dу
D, мм Угол, гр. Ру, Мпа (кгс/м2) Размеры, мм Масса, кг
Т R L
720 45 7,5 (75) 20 1000 414 271
90 7,5 (75) 20 1000 1000 542
45 7,5 (75) 16 1000 414 218
90 7,5 (75) 16 1000 1000 436
820 45 6,4 (64) 20 1200 497 372
90 6,4 (64) 20 1200 1200 744
45 7,5 (75) 23 1200 497 426
90 7,5 (75) 23 1200 1200 852
1020 90 6,4 (64) 20 1500 1500 1162
45 6,4 (64) 20 1500 621 581
30 6,4 (64) 20 1500 402 387
30 7,5 (75) 28 1500 402 538
45 7,5 (75) 28 1500 621 807
90 7,5 (75) 28 1500 1500 1613
30 8,5 (85) 36 1500 402 686
45 8,5 (85) 36 1500 621 1035
90 8,5 (85) 36 1500 1500 2070
30 10,0 (100) 36 1500 402 686
45 10,0 (100) 36 1500 621 1035
90 10,0 (100) 36 1500 1500 2070
1220 45 5,6 (56) 22 1800 746 919
90 5,6 (56) 22 1800 1800 1838
45 7,5 (75) 34 1800 746 1405
90 7,5 (75) 34 1800 1800 2810
1420 45 6,4 (64) 36 2100 870 2027
90 6,4 (64) 36 2100 2100 4053
45 8,5 (85) 40 2100 870 2250
90 8,5 (85) 40 2100 2100 4500
45 7,5 (75) 40 2100 870 2250
90 7,5 (75) 40 2100 2100 4500

Отвод ТУ 102-488-05

АДРЕС
Нижний Новгород, шоссе Южное, 16в, оф.138

КОНТАКТЫ
e-mail: sarov.energomash@mail.ru
Телефон: +7 (905) 666-65-75