Опоры и подвески Л8-138.000 - Л8-200.000

Подвески опор выполняют не только функцию крепления труб, но и воспринимают нагрузки от системы вместе с циркулирующей по ней средой, компенсируют тепловое расширение.

Подвески можно применять как для горизонтальных, так и для вертикальных стальных трубопроводов.

Использование подвесок позволяет обеспечить:
  • надежность функционирования трубопроводов,
  • безопасность их эксплуатации,
  • продлевает срок службы трубопроводных систем.
Для изготовления подвесок используют углеродистые (ст.20) и низколегированные (09Г2С) стали.

Наша компания занимается проектированием и производством любого вида опорных конструкций, в том числе нестандартных по желанию заказчика.

Опора неподвижная для вертикальных коробов Л8-138.000

Обозначение опоры Dн* или Ау* Допускаемая вертикальная нагрузка, кгс Допускаемые осевые и боковые усилия, кгс а Кол. на короб Масса, кг
Л8-138.000 300-920 2800 3000 70 2 10.1
Л8-138.000-01 630-2020 5500 6000 100 2 17.7

Блок двухкатковый Л8-141.000

Обозначение блока Наибольшее перемещение Δmax B L Lk C j* j1* Масса, кг
Л8-141.000 150 160 270 108 65 65 20 8.9
Л8-141.000-01 150 210 270 158 65 65 20 11.6
Л8-141.000-02 150 260 270 208 65 65 20 14.3
Л8-141.000-03 180 360 300 308 65 65 20 20.8
Л8-141.000-04 180 460 300 408 65 65 20 26.5
Л8-141.000-05 180 560 300 508 65 65 20 32.4
Л8-141.000-06 180 660 300 608 65 65 20 38.3
Л8-141.000-07 180 760 300 708 65 65 20 44.1
Л8-141.000-08 180 860 300 808 65 65 20 50.0
Л8-141.000-09 180 960 300 908 65 65 20 55.9
Л8-141.000-10 180 210 340 458 120 65 20 13.0
Л8-141.000-11 180 260 340 208 120 65 20 15.0
Л8-141.000-12 180 460 340 408 120 65 20 28.3

Блок катковый пружинный Л8-144.000

Исполнения блока Допуск. нагрузка на пружину, кН (кгс) Макс. Прогиб пружины, мм Макс. гориз. перемещение Δmax, мм Ho в свободном состоянии пружины H L1 j1 j2 B B1 b C S Масса, кг
Л8-144.000 5,24 (537) 70 120 166 260 340 80 75 210 260 180 210 12 34.0
Л8-144.000-01 8,00 (816) 70 120 177 270 340 80 75 210 260 180 210 12 35.0
Л8-144.000-02 11,67 (1190) 70 120 188 285 340 80 75 210 260 180 210 12 36.0
Л8-144.000-03 16,34 (1666) 70 120 201 305 340 80 75 210 260 200 220 16 44.0
Л8-144.000-04 19,66 (2005) 70 120 226 330 340 80 75 210 260 200 220 16 46.0
Л8-144.000-05 26,34 (2686) 70 120 221 330 360 90 65 260 300 260 280 20 70.0
Л8-144.000-06 32,60 (3325) 70 120 277 390 360 90 65 260 300 260 280 20 81.0
Л8-144.000-07 40,00 (4080) 70 120 289 400 360 90 65 260 300 300 340 20 97.0
Л8-144.000-08 48,60 (4955) 70 120 304 415 360 90 65 260 300 300 340 20 100.0
Л8-144.000-09 58,45 (5960) 70 120 284 395 360 90 65 260 300 300 340 20 110.0

Втулка для прохода через перекрытие Л8-145.000

Обозначение втулки D S B* Масса, кг
при t среды, 0С
200 300 425
Л8-145.000 57 - - 219 6 460 9.7
Л8-145.000-01 76 57 - 273 6 515 14.0
Л8-145.000-02 89; 108 76; 89 57 325 6 565 16.5
Л8-145.000-03 133 108 76; 89 377 9 615 26.7
Л8-145.000-04 159 133; 159 108 426 7 665 24.0
Л8-145.000-05 219 - 133; 159 478 7 720 26.7
Л8-145.000-06 273 219 - 530 8 770 34.1
Л8-145.000-07 325; 377 273; 325 219; 273 630 8 920 40.0
Л8-145.000-08 426 377 325 720 8 960 45.2
Л8-145.000-09 478; 530 426; 478 377; 426 820 8 1060 51.2
Л8-145.000-10 630 530 - 920 9 1160 64.0
Л8-145.000-11 720 630 - 1020 10 1260 77.9
Л8-145.000-12 820; 920 720; 820 - 1220 11 1460 103.8
Л8-145.000-13 1020 920; 1020 - 1420 14 1660 150.5
Л8-145.000-14 1220 1220 - 1620 14 1860 174.0
Л8-145.000-15 1420 1420 - 1760 14 2000 188.0

Втулка с колпаком для прохода через крышу Л8-146.000

Обозначение втулки D D1 S B Масса, кг
Л8-146.000 57 76 218 3 380 5.1
Л8-146.000-01 76 89 218 3 390 5.7
Л8-146.000-02 89 108 218 3,5 410 7.4
Л8-146.000-03 108 133 218 3,5 435 8.8
Л8-146.000-04 133 159 295 4,5 460 14.0
Л8-146.000-05 159 219 295 6 520 23.8
Л8-146.000-06 219 273 380 6 575 30.4
Л8-146.000-07 273 325 380 6 625 35.0
Л8-146.000-08 325 377 506 9 680 61.4
Л8-146.000-09 377 426 506 7 790 54.4
Л8-146.000-10 426 478 626 7 840 67.3
Л8-146.000-11 478 530 680 8 890 83.2
Л8-146.000-12 530 630 730 8 990 98.1
Л8-146.000-13 630 720 830 8 1080 112.7
Л8-146.000-14 720 820 920 8 1180 128.3
Л8-146.000-15 820 920 1020 9 1280 159.3
Л8-146.000-16 920 1020 1120 10 1380 194.7
Л8-146.000-17 1020 1220 1320 11 1580 263.6
Л8-146.000-18 1220 1420 1520 14 1780 385.0
Л8-146.000-19 1420 1620 1720 14 1980 439.0

Опоры швеллерные скользящие и неподвижные Л8-147.000

Обозначение Допускаемая вертикальная нагрузка на скользящую опору, кгс Допускаемое усилие на неподвижную опору B B1 L j H K* K1* Масса, кг
Px Pz Рис.1 Рис.2 Рис.1 Рис.2
Л8-147.000 89 200 2000 400 80 84 100 100 65 70 4 4 0.7 1.0
Л8-147.000-01 89 200 2000 400 80 84 100 100 65 70 4 4 0.7 1.0
Л8-147.000-02 108 300 2000 400 80 100 100 100 80 85 4 4 0.7 1.1
Л8-147.000-03 108 300 2000 400 80 100 100 100 80 85 4 4 0.7 1.1
Л8-147.000-04 133 400 3000 500 100 100 100 100 95 100 4 4 0.85 1.2
Л8-147.000-05 133 400 3000 500 100 100 100 100 95 100 4 4 0.85 1.2
Л8-147.000-06 159 500 4500 500 100 130 100 100 110 115 4 4 0.85 1.3
Л8-147.000-07 159 500 4500 500 100 130 100 100 110 115 4 4 0.85 1.3
Л8-147.000-08 219 1100 6000 700 120 200 150 150 145 150 6 4 1.56 3.2
Л8-147.000-09 219 1100 6000 700 120 200 150 150 145 150 6 4 1.56 3.2
Л8-147.000-10 273 1900 8000 900 160 220 180 200 180 185 6 4 2.55 4.8
Л8-147.000-11 273 1900 8000 900 160 220 180 200 180 185 6 4 2.55 4.8
Л8-147.000-12 325 2500 6800 900 160 300 180 200 210 215 6 4 2.55 5.9
Л8-147.000-13 325 2500 6800 900 160 300 180 200 210 215 6 4 2.55 5.9
Л8-147.000-14 377 3000 8500 1000 200 300 200 200 240 245 8 6 3.68 7.2
Л8-147.000-15 377 3000 8500 1000 200 300 200 200 240 245 8 6 3.68 7.2
Л8-147.000-16 426 3600 7500 1000 200 390 200 250 265 275 8 6 3.68 12.2
Л8-147.000-17 426 3600 7500 1000 200 390 200 250 265 275 8 6 3.68 12.2
Л8-147.000-18 478 3600 11500 1200 240 400 250 250 300 310 8 6 6.0 13.7
Л8-147.000-19 478 3600 11500 1200 240 400 250 250 300 310 8 6 6.0 13.7
Л8-147.000-20 530 4500 10500 1200 240 400 250 250 330 340 8 6 6.0 13.4
Л8-147.000-21 530 4500 10500 1200 240 400 250 250 330 340 8 6 6.0 13.4
Л8-147.000-22 630 6000 14000 800 300 500 250 250 380 390 10 6 7.95 17.8
Л8-147.000-23 630 6000 14000 800 300 500 250 250 380 390 10 6 7.95 17.8
Л8-147.000-24 720 7500 12500 800 300 620 300 350 430 440 10 6 9.54 27.1
Л8-147.000-25 720 7500 12500 800 300 620 300 350 430 440 10 6 9.54 27.1
Л8-147.000-26 89 200 2000 400 80 84 100 100 65 70 4 4 0.7 1.0
Л8-147.000-27 108 300 2000 400 80 100 100 100 80 85 4 4 0.7 1.1
Л8-147.000-28 133 400 3000 500 100 100 100 100 95 100 4 4 0.85 1.2
Л8-147.000-29 159 500 4500 500 100 130 100 100 110 115 4 4 0.85 1.3
Л8-147.000-30 219 1100 6000 700 120 200 150 150 145 150 6 4 1.56 3.2
Л8-147.000-31 273 1900 8000 900 160 220 180 200 180 185 6 4 2.55 4.8
Л8-147.000-32 325 2500 6800 900 160 300 180 200 210 215 6 4 2.55 5.9
Л8-147.000-33 377 3000 8500 1000 200 300 200 200 240 245 8 6 3.68 7.2
Л8-147.000-34 426 3600 7500 1000 200 390 200 250 265 275 8 6 3.68 12.2
Л8-147.000-35 478 3600 11500 1200 240 400 250 250 300 310 8 6 6.0 13.7
Л8-147.000-36 530 4500 10500 1200 240 400 250 250 330 340 8 6 6.0 13.4
Л8-147.000-37 630 6000 14000 800 300 500 250 250 380 390 10 6 7.95 17.8
Л8-147.000-38 720 7500 12500 800 300 620 300 350 430 440 10 6 9.54 27.1

Опора скользящая и неподвижная Л8-148.000

Обозначение Допуск. вертик. нагрузка на скольз. опору, кгс Допускаемое усилие на неподвижную опору B1 b B L L1 j H K K1 Масса, кг
Px Pz Рис.1 Рис.2 Рис.1 Рис.2
Л8-148.000 820 9500 13500 2300 620 370 400 400 350 350 470 488 12 10 23.2 39.7
Л8-148.000-01 820 9500 13500 2300 620 370 400 400 350 350 470 488 12 10 23.2 39.7
Л8-148.000-02 920 11500 12000 2300 720 370 400 400 350 350 525 535 12 10 23.2 47.2
Л8-148.000-03 920 11500 12000 2300 720 370 400 400 350 350 525 535 12 10 23.2 47.2
Л8-148.000-04 1020 13500 10000 2300 720 470 500 400 350 350 550 565 12 10 26.3 49.4
Л8-148.000-05 1020 13500 10000 2300 720 470 500 400 350 350 550 565 12 10 26.3 49.4
Л8-148.000-06 1220 18500 16000 3000 840 570 600 500 450 450 645 655 12 10 37.2 70.4
Л8-148.000-07 1220 18500 16000 3000 840 570 600 500 450 450 645 655 12 10 37.2 70.4
Л8-148.000-08 1420 26000 14000 3000 840 670 700 500 450 450 730 740 12 10 41.1 73.4
Л8-148.000-09 1420 26000 14000 3000 840 670 700 500 450 450 730 740 12 10 41.1 73.4
Л8-148.000-10 1620 26000 12000 3000 960 670 700 500 450 450 840 855 12 10 41.1 84.3
Л8-148.000-11 1620 26000 12000 3000 960 670 700 500 450 450 840 855 12 10 41.1 84.3
Л8-148.000-12 820 9500 13500 2300 620 370 400 400 350 350 470 480 12 10 23.2 39.7
Л8-148.000-13 920 11500 12000 2300 720 370 400 400 350 350 525 535 12 10 23.2 47.2
Л8-148.000-14 1020 13500 10000 2300 720 470 500 400 350 350 550 565 12 10 26.3 49.4
Л8-148.000-15 1220 18500 16000 3000 840 570 600 500 450 450 645 655 12 10 37.2 70.4
Л8-148.000-16 1420 26000 14000 3000 840 670 700 500 450 450 730 740 12 10 41.1 73.4
Л8-148.000-17 1620 26000 12000 3000 960 670 700 500 450 450 840 855 12 10 41.1 84.3

Опора хомутовая неподвижная Л8-150.000

Обозначение опор Допуск. усилия, кН (кгс) H H1 B B1 L L1 j c di K* Рис. Масса, кг
осевые, Px боковые, Pz
Л8-150.000 219, 220 37 (3700) 37 (3700) 100 210 200 290 200 50 60 100 M18-8g 6 1 10.5
Л8-150.000-01 219, 221 37 (3700) 37 (3700) 100 210 200 290 200 50 60 100 M18-8g 6 1 11.3
Л8-150.000-02 219, 222 30 (3000) 30 (3000) 150 260 200 290 200 50 60 100 M18-8g 6 1 12.0
Л8-150.000-03 219, 223 30 (3000) 30 (3000) 150 260 200 290 200 50 60 100 M18-8g 6 1 13.0
Л8-150.000-04 273 37 (3700) 37 (3700) 100 236 200 360 200 50 60 100 M18-8g 6 1 14.0
Л8-150.000-05 273 37 (3700) 37 (3700) 100 236 200 360 200 50 60 100 M18-8g 6 1 15.0
Л8-150.000-06 273 31 (3100) 31 (3100) 150 286 200 360 200 50 60 100 M18-8g 6 1 16.0
Л8-150.000-07 273 31 (3100) 31 (3100) 150 286 200 360 200 50 60 100 M18-8g 6 1 17.0
Л8-150.000-08 325 71 (7100) 71 (7100) 100 262 300 435 300 50 100 150 M20-8g 6 1 27.0
Л8-150.000-09 325 71 (7100) 71 (7100) 100 262 300 435 300 50 100 150 M20-8g 6 1 28.0
Л8-150.000-10 325 61 (6100) 61 (6100) 150 312 300 435 300 50 100 150 M20-8g 6 1 29.0
Л8-150.000-11 325 61 (6100) 61 (6100) 150 312 300 435 300 50 100 150 M20-8g 6 1 31.0
Л8-150.000-12 377 66 (6600) 66 (6600) 100 288 300 485 300 50 100 150 M20-8g 6 1 28.0
Л8-150.000-13 377 66 (6600) 66 (6600) 100 288 300 485 300 50 100 150 M20-8g 6 1 30.0
Л8-150.000-14 377 57 (5700) 57 (5700) 150 338 300 485 300 50 100 150 M20-8g 6 1 31.0
Л8-150.000-15 377 57 (5700) 57 (5700) 150 338 300 485 300 50 100 150 M20-8g 6 1 32.0
Л8-150.000-16 426 158 (15800) 117 (11700) 100 315 400 555 400 100 150 200 M24-8g 8 1 58.0
Л8-150.000-17 426 158 (15800) 117 (11700) 100 315 400 555 400 100 150 200 M24-8g 8 1 61.0
Л8-150.000-18 426 145 (14500) 117 (11700) 150 365 400 555 400 100 150 200 M24-8g 8 1 63.0
Л8-150.000-19 426 145 (14500) 117 (11700) 150 365 400 555 400 100 150 200 M24-8g 8 1 66.0
Л8-150.000-20 478 151 (15100) 100 (10000) 100 340 400 595 400 100 150 200 M24-8g 8 1 60.0
Л8-150.000-21 478 151 (15100) 100 (10000) 100 340 400 595 400 100 150 200 M24-8g 8 1 64.0
Л8-150.000-22 478 138 (13800) 100 (10000) 150 390 400 595 400 100 150 200 M24-8g 8 1 65.0
Л8-150.000-23 478 138 (13800) 100 (10000) 150 390 400 595 400 100 150 200 M24-8g 8 1 68.0
Л8-150.000-24 530 164 (16400) 94 (9400) 100 365 400 635 500 100 150 250 M30-8g 8 1 72.0
Л8-150.000-25 530 164 (16400) 94 (9400) 100 365 400 635 500 100 150 250 M30-8g 8 1 75.0
Л8-150.000-26 530 147 (14700) 94 (9400) 150 415 400 635 500 100 150 250 M30-8g 8 1 76.0
Л8-150.000-27 530 147 (14700) 94 (9400) 150 415 400 635 500 100 150 250 M30-8g 8 1 80.0
Л8-150.000-28 630 207 (20700) 148 (14800) 100 415 500 745 500 100 150 250 M30-8g 8 1 94.0
Л8-150.000-29 630 207 (20700) 148 (14800) 100 415 500 745 500 100 150 250 M30-8g 8 1 98.0
Л8-150.000-30 630 187 (18700) 148 (14800) 150 465 500 745 500 100 150 250 M30-8g 8 1 100.0
Л8-150.000-31 630 187 (18700) 148 (14800) 150 465 500 745 500 100 150 250 M30-8g 8 1 104.0
Л8-150.000-32 720 236 (23600) 125 (12500) 100 460 600 855 600 150 200 300 M30-8g 8 1 123.0
Л8-150.000-33 720 236 (23600) 125 (12500) 100 460 600 855 600 150 200 300 M30-8g 8 1 131.0
Л8-150.000-34 720 216 (21600) 125 (12500) 150 510 600 855 600 150 200 300 M30-8g 8 1 130.0
Л8-150.000-35 720 216 (21600) 125 (12500) 150 510 600 855 600 150 200 300 M30-8g 8 1 138.0
Л8-150.000-36 820 217 (21700) 110 (11000) 100 510 600 935 600 150 200 300 M30-8g 8 1 129.0
Л8-150.000-37 820 217 (21700) 110 (11000) 100 510 600 935 600 150 200 300 M30-8g 8 1 137.0
Л8-150.000-38 820 199 (19900) 110 (11000) 150 560 600 935 600 150 200 300 M30-8g 8 1 136.0
Л8-150.000-39 820 199 (19900) 110 (11000) 150 560 600 935 600 150 200 300 M30-8g 8 1 145.0
Л8-150.000-40 920 348 (34800) 150 (15000) 100 560 700 1070 700 150 200 200 M30-8g 10 1 220.0
Л8-150.000-41 920 348 (34800) 150 (15000) 100 560 700 1070 700 150 200 200 M30-8g 10 1 236.0
Л8-150.000-42 920 307 (30700) 150 (15000) 150 610 700 1070 700 150 200 200 M30-8g 10 1 231.0
Л8-150.000-43 920 307 (30700) 150 (15000) 150 610 700 1070 700 150 200 200 M30-8g 10 1 246.0
Л8-150.000-44 1020 330 (33000) 137 (13700) 100 610 700 1185 700 150 200 200 M30-8g 10 1 228.0
Л8-150.000-45 1020 330 (33000) 137 (13700) 100 610 700 1185 700 150 200 200 M30-8g 10 1 245.0
Л8-150.000-46 1020 315 (31500) 137 (13700) 150 660 700 1185 700 150 200 200 M30-8g 10 1 238.0
Л8-150.000-47 1020 315 (31500) 137 (13700) 150 660 700 1185 700 150 200 200 M30-8g 10 1 255.0
Л8-150.000-48 1220 396 (39600) 200 (20000) 100 710 800 1380 800 150 300 250 M36-8g 10 2 309.0
Л8-150.000-49 1220 396 (39600) 200 (20000) 100 710 800 1380 800 150 300 250 M36-8g 10 2 332.0
Л8-150.000-50 1220 373 (37300) 200 (20000) 150 760 800 1380 800 150 300 250 M36-8g 10 2 323.0
Л8-150.000-51 1220 373 (37300) 200 (20000) 150 760 800 1380 800 150 300 250 M36-8g 10 2 344.0
Л8-150.000-52 1420 396 (39600) 170 (17000) 100 810 800 1590 900 150 300 300 M36-8g 10 2 356.0
Л8-150.000-53 1420 396 (39600) 170 (17000) 100 810 800 1590 900 150 300 300 M36-8g 10 2 381.0
Л8-150.000-54 1420 374 (37400) 170 (17000) 150 860 800 1590 900 150 300 300 M36-8g 10 2 369.0
Л8-150.000-55 1420 374 (37400) 170 (17000) 150 860 800 1590 900 150 300 300 M36-8g 10 2 393.0
Л8-150.000-56 1620 485 (48500) 240 (24000) 100 910 900 1780 900 150 300 300 M42-8g 12 2 495.0
Л8-150.000-57 1620 485 (48500) 240 (24000) 100 910 900 1780 900 150 300 300 M42-8g 12 2 522.0
Л8-150.000-58 1620 462 (46200) 240 (24000) 150 960 900 1780 900 150 300 300 M42-8g 12 2 512.0
Л8-150.000-59 1620 462 (46200) 240 (24000) 150 960 900 1780 900 150 300 300 M42-8g 12 2 539.0
Обозначение опор Доп. верт. нагр. кН (кгс) Допуск. осевые усилия, кН (кгс) H H1 B B1 L L1 j c di K* Рис. Масса, кг
Pz = Px Pz = 0,5Px
Л8-150.000-60 920 115 (11500) 348 (34800) 453 (45300) 100 560 700 1070 700 150 200 360 M30-8g 10 3 232.0
Л8-150.000-61 920 115 (11500) 348 (34800) 453 (45300) 100 560 700 1070 700 150 200 360 M30-8g 10 3 232.0
Л8-150.000-62 920 115 (11500) 307 (30700) 407 (40700) 150 610 700 1070 700 150 200 360 M30-8g 10 3 242.0
Л8-150.000-63 920 115 (11500) 307 (30700) 407 (40700) 150 610 700 1070 700 150 200 360 M30-8g 10 3 242.0
Л8-150.000-64 1020 135 (13500) 330 (33000) 432 (43200) 100 610 700 1185 700 150 200 360 M30-8g 10 3 240.0
Л8-150.000-65 1020 135 (13500) 330 (33000) 432 (43200) 100 610 700 1185 700 150 200 360 M30-8g 10 3 240.0
Л8-150.000-66 1020 135 (13500) 315 (31500) 412 (41200) 150 660 700 1185 700 150 200 360 M30-8g 10 3 250.0
Л8-150.000-67 1020 135 (13500) 315 (31500) 412 (41200) 150 660 700 1185 700 150 200 360 M30-8g 10 3 250.0
Л8-150.000-68 1220 185 (18500) 396 (39600) 525 (52500) 100 710 800 1380 800 150 300 400 M36-8g 10 3 326.0
Л8-150.000-69 1220 185 (18500) 396 (39600) 525 (52500) 100 710 800 1380 800 150 300 400 M36-8g 10 3 326.0
Л8-150.000-70 1220 185 (18500) 373 (37300) 495 (49500) 150 760 800 1380 800 150 300 400 M36-8g 10 3 338.0
Л8-150.000-71 1220 185 (18500) 373 (37300) 495 (49500) 150 760 800 1380 800 150 300 400 M36-8g 10 3 338.0
Л8-150.000-72 1420 260 (26000) 396 (39600) 529 (52900) 100 810 800 1590 900 150 300 460 M36-8g 10 3 377.0
Л8-150.000-73 1420 260 (26000) 396 (39600) 529 (52900) 100 810 800 1590 900 150 300 460 M36-8g 10 3 377.0
Л8-150.000-74 1420 260 (26000) 374 (37400) 502 (50200) 150 860 800 1590 900 150 300 460 M36-8g 10 3 390.0
Л8-150.000-75 1420 260 (26000) 374 (37400) 502 (50200) 150 860 800 1590 900 150 300 460 M36-8g 10 3 390.0
Л8-150.000-76 1620 330 (33000) 485 (48500) 643 (64300) 100 910 900 1780 900 150 300 460 M42-8g 12 3 506.0
Л8-150.000-77 1620 330 (33000) 485 (48500) 643 (64300) 100 910 900 1780 900 150 300 460 M42-8g 12 3 506.0
Л8-150.000-78 1620 330 (33000) 462 (46200) 613 (61300) 150 960 900 1780 900 150 300 460 M42-8g 12 3 524.0
Л8-150.000-79 1620 330 (33000) 462 (46200) 613 (61300) 150 960 900 1780 900 150 300 460 M42-8g 12 3 524.0

Опоры и подвески Л8-138.000 - Л8-200.000Опоры и подвески Л8-138.000 - Л8-200.000Опоры и подвески Л8-138.000 - Л8-200.000Опоры и подвески Л8-138.000 - Л8-200.000

АДРЕС
Нижний Новгород, шоссе Южное, 16в, оф.138

КОНТАКТЫ
e-mail: sarov.energomash@mail.ru
Телефон: +7 (905) 666-65-75