Штампосварные тройники

Тройники ТУ 102-488-05 Запросить стоимость

на Ру до 10 МПа (100 кгс/ см2)
Технические условия: ТУ 102-488-95; ТУ 1469-014-01395041-03.
Конструкция и размеры: ТУ 102-488-95; ТУ1469-014-01395041-03.
По согласованию с заказчиком тройники изготавливаются с решеткой.
Материал (класс прочности): Сталь 20 (К42), 09Г2С (К48), 17Г1С (К52), 10Г2ФБЮ (К60).

В скобках указана высота тройника с приваренным кольцом.
По согласованию с заказчиком тройники изготавливаются с решеткой.
Возможно изготовление деталей с антикоррозионным полиуретановым покрытием ТУ2313-001-01395041-04 и ТУ 2313-002-01395041-05.

DH,
мм


dH,
мм
L,
мм
H,
(H1)
мм
Расчетная
толщина
стенки, мм
Условное давление, МПа Масса, кг
09Г2С
(К48)
17Г1С
(К52)
10Г2ФБЮ
(К60)
S S1 0,6 0,75 0,6 0,75 0,6 0,75
530 530 425 365
(500)
8 8 2,5 4 2,5 4,8 4 5,6 123
10 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 172
12 12 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 8,5 193
14 14 5,6 7,5 6,4 8,5 7,5 10 214
16 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 246
18 18 7,5 10 8,5 10 10 10 278
426 390 365
(450)
8 7 2,5 4 4 4,8 4,8 5,6 79
10 8 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 98
12 8 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 120
14 10 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 140
16 12 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 8,5 158
18 14 7,5 10 8,5 10 10 10 177
377 340 365
(450)
8 6 2,5 4 4 4,8 4,8 5,6 69
10 7 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 7,5 86
12 8 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 104
14 10 6,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 138
18 12 7,5 10 8,5 10 10 10 155
530 325 300 365
(450)
8 6 2,5 4 4 4,8 4,8 5,6 62
12 9 4,8 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 91
14 8 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 92
16 10 7,5 10 8,5 10 10 10 122
18 12 8,5 10 10 10 10 10 136
273 250 365
(450)
8 6 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 51
10 7 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 63
12 8 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 78
16 10 8,5 10 8,5 10 10 10 101
18 12 8,5 10 10 10 10 10 114
219 215 365
(450)
8 6 4 4,8 4 4,8 4,8 5,6 43
10 7 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 54
12 8 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 66
16 10 8,5 10 8,5 10 10 10 87
630 630 515 435
(600)
8 8 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 179
10 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 249
12 12 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 280
14 14 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 310
16 16 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 340
18 18 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 401
20 20 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 448
530 480 415
(500)
8 7 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 139
10 8 2,5 4 4 4,8 4 5,6 178
12 10 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 233
15 12 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 7,5 261
17 14 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 289
19 16 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 330
426 390 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 94
12 8 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 6,4 143
16 10 5,6 7,5 6,4 7,5 6,4 8,5 189
18 12 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 212
20 14 7,5 10 8,5 10 10 10 235
377 340 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 82
12 8 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 124
16 10 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 8,5 165
18 12 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 185
20 14 7,5 10 8,5 10 10 10 205
325 300 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 72
12 8 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 110
16 10 6,4 8,5 6,4 8,5 8,5 10 145
18 12 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 163
20 14 8,5 10 8,5 10 10 10 180
273 260 415
(500)
8 6 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4 63
12 8 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 95
16 10 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 126
18 12 7,5 10 8,5 10 10 10 141
219 260 415
(500)
8 6 2,5 4 2,5 4 4 4,8 61
12 8 5,6 6,4 5,6 7,5 6,4 8,5 93
16 10 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 123
18 12 8,5 10 8,5 10 10 10 138
720 720 580 500
(650)
10 10 2,5 4 2,5 4 4 4,8 279
12 12 2,5 4,8 4 4,8 4,8 5,6 322
14 14 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 400
16 16 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 478
18 18 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 517
20 20 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 558
22 22 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 597
630 580 480
(600)
10 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 289
12 10 2,5 4 4 4,8 4 5,6 322
14 12 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 361
16 14 4,8 6,4 5,6 6,4 6,4 7,5 400
18 16 5,6 6,4 6,4 7,5 6,4 8,5 478
20 18 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 517
530 480 460
(550)
10 8 2,5 4 2,5 4 4 4,8 166
12 9 4 4,8 4 5,6 4,8 6,4 201
16 10 4,8 6,4 4,8 6,4 6,4 7,5 267
18 12 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 299
20 14 6,4 8,5 7,5 8,5 8,5 10 331
426 390 460
(550)
10 7 2,5 4 2,5 4 4 4,8 135
12 8 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 163
16 10 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 217
18 12 6,4 7,5 6,4 8,5 7,5 10 243
20 14 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 10 269
377 340 460
(550)
10 7 2,5 4 2,5 4 4 4,8 118
12 8 4 5,6 4,8 5,6 5,6 6,4 142
16 10 5,6 7,5 6,4 7,5 7,5 8,5 189
18 12 6,4 7,5 7,5 8,5 7,5 10 212
20 14 7,5 8,5 7,5 10 8,5 10 235
325 300 460
(550)
10 7 2,5 4 2,5 4 4 4,8 104
12 8 4,8 5,6 4,8 6,4 5,6 7,5 126
16 10 6,4

Тройники ТУ 102-488-05 Запросить стоимостьТройники ТУ 102-488-05 Запросить стоимость

АДРЕС
Нижний Новгород, шоссе Южное, 16в, оф.138

КОНТАКТЫ
e-mail: sarov.energomash@mail.ru
Телефон: +7 (905) 666-65-75